供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 芹菜 1.20 1.20 1.20 普通 元/公斤 2022.11.23
- 白蘿卜 0.90 0.95 1.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 胡蘿卜泥 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2022.11.23
- 胡蘿卜洗 1.30 1.75 2.20 普通 元/公斤 2022.11.23
- 紅薯 2.20 2.60 3.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 大蒜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 油麥 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 茴香 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 蒜苔 6.60 6.70 6.80 普通 元/公斤 2022.11.23
- 韭菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 香菜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 圓生菜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 生菜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 油菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 菠菜 3.60 3.60 3.60 普通 元/公斤 2022.11.23
- 甘蘭 0.80 1.00 1.20 普通 元/公斤 2022.11.23
- 小白菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 圓白菜 1.10 1.10 1.10 普通 元/公斤 2022.11.23
- 長白菜 1.10 1.15 1.20 普通 元/公斤 2022.11.23
- 散花 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.11.23
- 杏鮑菇 5.50 6.50 7.50 普通 元/公斤 2022.11.23
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 金針菇 3.75 4.88 6.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 口蘑 14.30 14.95 15.60 普通 元/公斤 2022.11.23
- 蘑菇 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 荷蘭瓜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 絲瓜 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 冬瓜 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2022.11.23
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.23
- 大蔥 1.80 2.70 3.60 普通 元/公斤 2022.11.23
共有 134288條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。